参数配置 |
|
|
|
---|
官方指导价 |
¥28,700
|
¥19,500
|
¥19,700
|
基本信息 | |||
机芯类型 | 自动机械 | 自动机械 | 自动机械 |
表壳材质 | 精钢,18K黄金 | 精钢 | 精钢 |
表径 | 36 毫米 | 36 毫米 | 36 毫米 |
重量 | - | - | - |
防水深度 | 100 米 | 100 米 | 100 米 |
适用人群 | 男士 | 男士 | 男士 |
质保 | - | - | - |
外部配置 | |||
表径 | 36 毫米 | 36 毫米 | 36 毫米 |
表壳厚度 | - | - | - |
表壳材质 | 精钢,18K黄金 | 精钢 | 精钢 |
表镜材质 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 | 蓝宝石水晶玻璃 |
表镜形状 | - | - | - |
表冠材质 | 18K黄金 | 精钢 | 精钢 |
表冠闭锁 | - | - | - |
背透 | - | - | - |
表底闭锁 | - | - | - |
表盘 | |||
表盘形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
表盘颜色 | 白/银白 | 白/银白 | 白/银白 |
表盘材质 | - | - | - |
时标类型 | 条形 | 条形 | 条形 |
表带 | |||
表带材质 | 18K黄金,精钢 | 精钢 | 精钢 |
表带颜色 | 间金双色 | 银色 | 银色 |
表扣材质 | 精钢 | 精钢 | 精钢 |
表扣类型 | 折叠扣 | 折叠扣 | 折叠扣 |
机芯 | |||
机芯厂商 | ETA | ETA | ETA |
机芯型号 | 2834 | 2834 | 2834 |
基础机芯 | - | - | - |
机芯直径 | 29.4 毫米 | 29.4 毫米 | 29.4 毫米 |
机芯厚度 | 5.05 毫米 | 5.05 毫米 | 5.05 毫米 |
摆轮 |
-
|
-
|
-
|
振频 |
28800每小时振荡次数
|
28800每小时振荡次数
|
28800每小时振荡次数
|
游丝 |
-
|
-
|
-
|
避震 |
-
|
-
|
-
|
宝石数 | 25 | 25 | 25 |
零件数 | - | - | - |
动力储备 | 38小时 | 38小时 | 38小时 |
电池寿命 | - | - | - |
认证 | - | - | - |
功能 | |||
日期显示 | ● | ● | ● |
星期显示 | - | - | - |
月份显示 | - | - | - |
月相 | - | - | - |
潜水 | - | - | - |
动力储备显示 | - | - | - |
计时 | - | - | - |
大日历 | - | - | - |
24时 | - | - | - |
昼夜显示 | - | - | - |
防磁 | - | - | - |
双时区 | - | - | - |
世界时 | - | - | - |
长动力 | - | - | - |
飞返/逆跳 | - | - | - |
追针计时 | - | - | - |
年历 | - | - | - |
万年历 | - | - | - |
陀飞轮 | - | - | - |
三问 | - | - | - |
二问 | - | - | - |
规范针 | - | - | - |
闹铃 | - | - | - |
自鸣报时 | - | - | - |
星象图 | - | - | - |
电波校时 | - | - | - |
光动能 | - | - | - |
气压显示 | - | - | - |
海拔显示 | - | - | - |
温度显示 | - | - | - |
罗盘 | - | - | - |
深度计 | - | - | - |
蓝牙 | - | - | - |
官方指导价 |
基本信息 |
机芯类型 |
表壳材质 |
表径 |
重量 |
防水深度 |
适用人群 |
质保 |
外部配置 |
表径 |
表壳厚度 |
表壳材质 |
表镜材质 |
表镜形状 |
表冠材质 |
表冠闭锁 |
背透 |
表底闭锁 |
表盘 |
表盘形状 |
表盘颜色 |
表盘材质 |
时标类型 |
表带 |
表带材质 |
表带颜色 |
表扣材质 |
表扣类型 |
机芯 |
机芯厂商 |
机芯型号 |
基础机芯 |
机芯直径 |
机芯厚度 |
摆轮 |
振频 |
游丝 |
避震 |
宝石数 |
零件数 |
动力储备 |
电池寿命 |
认证 |
功能 |
日期显示 |
星期显示 |
月份显示 |
月相 |
潜水 |
动力储备显示 |
计时 |
大日历 |
24时 |
昼夜显示 |
防磁 |
双时区 |
世界时 |
长动力 |
飞返/逆跳 |
追针计时 |
年历 |
万年历 |
陀飞轮 |
三问 |
二问 |
规范针 |
闹铃 |
自鸣报时 |
星象图 |
电波校时 |
光动能 |
气压显示 |
海拔显示 |
温度显示 |
罗盘 |
深度计 |
蓝牙 |